AOI Ibikoresho Byigenzura Byikora Kumurongo AOI detector GR-2500X
Imikorere Ibisobanuro
| Inzira ikoreshwa | Nyuma yo kugurisha umuraba |
| Uburyo bwo kugerageza | ibara ryibara ryiga, isesengura ryibarurishamibare, kumenyekanisha imiterere yikora (OCR), isesengura ryibara ryamabara, isesengura ryikiraro cya IC, isesengura ryikigereranyo cyumukara numweru, isesengura ryumucyo, isesengura risa |
| Sisitemu ya Kamera | Ikidage BASLER 5-megapixel ibara ryubwenge bwa kamera |
| Icyemezo | 20μm , 15μm , 10 mm |
| Uburyo bwo gutangiza gahunda | Porogaramu yihuse yintoki hamwe nibitabo byibitabo byinjira |
| Ibintu byo kugenzura | Igenzura ryibigize: inenge nkibice byabuze, gutandukana, skewness, urwibutso rwubatswe, ibice byahinduwe, ibice bitari byo, ibyangiritse, ibintu byamahanga, nibindi;Igenzura rihuriweho n'abagurisha: ibintu bidasanzwe nk'amabati arenze cyangwa adahagije, ingingo zagurishijwe, amasaro y'abagurisha, imyobo y'abagurisha, ingingo zagurishijwe, hamwe n'umuringa wanduye. |
| Sisitemu y'imikorere | Windows XP, Windows 7 |
| Ibisubizo by'ibizamini | Erekana umwanya wihariye wa NG ukoresheje ecran ya LCD 22 |
| Sisitemu yo gutangiza gahunda | ishyigikira kwinjiza dosiye za CAD na Gerber |
| Sisitemu ya SPC | Shushanya ubwoko 10 bwambere bwinenge hanyuma ubyerekane muburyo bushushanyije |
| Sisitemu ya MES | Sisitemu yo gucunga amakuru yumusaruro (bidashoboka) |
| Sisitemu yo gucunga kure | Igihe nyacyo cyo gukemura binyuze murusobe, kurebera kure, no kugenzura kure ibikoresho bikora (bidashoboka) |
| Sisitemu yo kumenyekanisha kode | Shigikira gusoma PCBA imbere ninyuma ya barcode na QR code |
Ibikoresho bya sisitemu
| Ingano ya PCB | 80 × 80mm ~ 380 × 400mm &80x80mm ~ 500x400mm |
| Ubunini bwa PCB | 0.5 ~ 5.0mm |
| PCB yunamye | < 3mm |
| Uburebure bwa PCB | Hejuru ya 60mm , Munsi ya 40mm |
| PCB Inzira ihamye | Gukwirakwiza gari ya moshi, kwinjiza amashanyarazi + guhagarara |
| Sisitemu ya X / Y Sisitemu | AC servo moteri na screw |
| Umwanya uhagaze | < 10 mm |
| Amashanyarazi | AC 22OV ± 10% 50 / 60Hz 1KW |
| Ibiro | 900KG |
| Igipimo | 1100 × 935 × 1380mm |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze
























